2023年的FIBA男子世界盃籃球賽(英語:2023 FIBA Basketball World Cup)是第19屆的比賽,也是自2019年新制度實施後的第二次比賽。從這屆開始,比賽將恢復每四年舉行一次的週期。
2023FIBA世界盃籃球32國參賽
2023FIBA世界盃籃球比賽體育館
國家 | 城市 | 場館 | 容納人數 |
---|---|---|---|
菲律賓 | 帕賽市 | 亞洲購物中心體育館 | 20,000 |
菲律賓 | 奎松市 | 阿拉內塔體育館 | 15,000 |
菲律賓 | 帕希格 | 菲爾體育館 | 10,000 |
菲律賓 | 武加偉 | 菲律賓體育館 | 55,000 |
日本 | 沖繩 | 綜合運動場 | 10,000 |
印尼 | 雅加達 | 史納延紀念體育館 | 16,500 |
2023FIBA世界盃籃球預賽分組表格
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級複賽 |
2 | 多明尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級複賽 |
3 | 菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級17至32名排名賽 |
4 | 義大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級17至32名排名賽 |
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級複賽 |
2 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級複賽 |
3 | 希臘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級17至32名排名賽 |
4 | 紐西蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級17至32名排名賽 |
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級複賽 |
2 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級複賽 |
3 | 蒙特內哥羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級17至32名排名賽 |
4 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級17至32名排名賽 |
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級複賽 |
2 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級複賽 |
3 | 澳洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級17至32名排名賽 |
4 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級17至32名排名賽 |
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯洛維尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級複賽 |
2 | 維德角 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級複賽 |
3 | 喬治亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級17至32名排名賽 |
4 | 委內瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級17至32名排名賽 |
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級複賽 |
2 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級複賽 |
3 | 象牙海岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級17至32名排名賽 |
4 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級17至32名排名賽 |
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級複賽 | |
2 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級複賽 | |
3 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級17至32名排名賽 | |
4 | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級17至32名排名賽 |
2023FIBA世界盃籃球預賽排位計算
2023FIBA世界盃籃球預賽、複賽結果
日期時間 | 組別 | 對戰組合 |
---|---|---|
8/25 16:00 | A | 安哥拉 VS 義大利 |
8/25 16:15 | H | 拉脫維亞 VS 黎巴嫩 |
8/25 16:45 | D | 墨西哥 VS 蒙特內哥羅 |
8/25 17:00 | E | 芬蘭 VS 澳洲 |
8/25 20:00 | A | 多明尼加 VS 菲律賓 |
8/25 20:30 | D | 埃及 VS 立陶宛 |
8/25 20:30 | H | 加拿大 VS 法國 |
8/25 21:10 | E | 德國 VS 日本 |
8/26 16:00 | B | 南蘇丹 VS 波多黎各 |
8/26 16:45 | C | 約旦 VS 希臘 |
8/26 16:45 | G | 伊朗 VS 巴西 |
8/26 17:00 | F | 維德角 VS 喬治亞 |
8/26 20:00 | B | 塞爾維亞 VS 中國 |
8/26 20:30 | F | 斯洛維尼亞 VS 委內瑞拉 |
8/26 20:30 | G | 西班牙 VS 象牙海岸 |
8/26 20:40 | C | 美國 VS 紐西蘭 |
8/27 16:00 | A | 義大利VS 多明尼加 |
8/27 16:45 | D | 蒙特內哥羅 VS 埃及 |
8/27 16:45 | H | 黎巴嫩 VS 加拿大 |
8/27 17:30 | E | 澳洲 VS 德國 |
8/27 20:00 | A | 菲律賓 VS 安哥拉 |
8/27 20:10 | E | 日本 VS 芬蘭 |
8/27 20:30 | D | 立陶宛 VS 墨西哥 |
8/27 20:30 | H | 法國 VS 拉脫維亞 |
8/28 16:00 | B | 中國 VS 南蘇丹 |
8/28 16:45 | C | 紐西蘭 VS 約旦 |
8/28 16:45 | G | 象牙海岸 VS 伊朗 |
8/28 17:00 | F | 委內瑞拉 VS 維德角 |
8/28 20:00 | B | 波多黎各 VS 塞爾維亞 |
8/28 20:30 | F | 喬治亞 VS 斯洛維尼亞 |
8/28 20:30 | G | 巴西 VS 西班牙 |
8/28 20:40 | C | 希臘 VS 美國 |
8/29 16:00 | A | 安哥拉 VS 多明尼加 |
8/29 16:30 | E | 德國 VS 芬蘭 |
8/29 16:45 | D | 埃及 VS 墨西哥 |
8/29 16:45 | H | 黎巴嫩 VS 法國 |
8/29 20:00 | A | 菲律賓 VS 義大利 |
8/29 20:10 | E | 澳洲 VS 日本 |
8/29 20:30 | D | 蒙特內哥羅 VS 立陶宛 |
8/29 20:30 | H | 加拿大 VS 拉脫維亞 |
8/30 16:00 | B | 南蘇丹 VS 塞爾維亞 |
8/30 16:40 | C | 美國 VS 約旦 |
8/30 16:45 | G | 象牙海岸 VS 巴西 |
8/30 17:00 | F | 喬治亞 VS 委內瑞拉 |
8/30 20:00 | B | 中國 VS 波多黎各 |
8/30 20:30 | F | 斯洛維尼亞 VS 維德角 |
8/30 20:30 | G | 伊朗 VS 西班牙 |
8/30 20:40 | C | 希臘 VS 紐西蘭 |
2023FIBA世界盃籃球NBA球員出賽名單
組別 | 國家 | NBA球員名單 | 所屬球隊 |
---|---|---|---|
A組 | 安哥拉 | 名單尚未公布 | |
多明尼加 | Karl-Anthony Towns | 明尼蘇達灰狼 | |
多明尼加 | Chris Duarte | 沙加緬度國王 | |
| 多明尼加 | Lester Quinones | 金州勇士 |
多明尼加 | Al Horford | 塞爾提克 | |
義大利 | Simone Fontecchio | 猶他爵士 | |
菲律賓 | Jordan Clarkson | 猶他爵士 | |
B組 | 中國 | Kyle Anderson | 明尼蘇達灰狼 |
塞爾維亞 | Bogdon Bogdanovic | 亞特蘭大老鷹隊 | |
塞爾維亞 | Aleksej Pokusevski | 奧克拉荷馬雷霆 | |
塞爾維亞 | Nikola Jovic | 邁阿密熱火 | |
塞爾維亞 | Filip Petrusev | 費城76人 | |
南蘇丹 | 名單尚未公布 | ||
波多黎各 | 名單沒有NBA球員 | ||
C組 | 希臘 | Giannis Antetokounmpo | 密爾瓦基公鹿 |
希臘 | Thanasis Antetokounmpo | 密爾瓦基公鹿 | |
約旦 | 名單尚未公布 | ||
紐西蘭 | 名單沒有NBA球員 | ||
美國 | Paolo Banchero | 奧蘭多魔術 | |
美國 | Mikal Bridges | 布魯克林籃網 | |
美國 | Jalen Brunson | 紐約尼克 | |
美國 | Anthony Edwards | 明尼蘇達灰狼 | |
美國 | Tyrese Haliburton | 印第安納溜馬 | |
美國 | Josh Hart | 紐約尼克 | |
美國 | Brandon Ingram | 紐澳良鵜鶘 | |
美國 | Jaren Jackson Jr. | 曼菲斯灰熊 | |
美國 | Cameron Johnson | 布魯克林籃網 | |
美國 | Walker Kessler | 猶他爵士 | |
美國 | Bobby Portis | 密爾瓦基公鹿 | |
美國 | Austin Reaves | 洛杉磯湖人 | |
D組 | 埃及 | 名單沒有NBA球員 | |
立陶宛 | Jonas Valanciunas | 紐澳良鵜鶘 | |
立陶宛 | Azuolas Tubelis | 費城76人 | |
墨西哥 | 名單沒有NBA球員 | ||
蒙特內哥羅 | Nikola Vucevic | 芝加哥公牛 | |
E組 | 澳大利亞 | Xavier Cooks | 華盛頓巫師 |
澳大利亞 | Dyson Daniels | 紐澳良鵜鶘 | |
澳大利亞 | Josh Giddey | 奧克拉荷馬雷霆 | |
澳大利亞 | Dante Exum | 達拉斯獨行俠 | |
澳大利亞 | Josh Green | 達拉斯獨行俠 | |
澳大利亞 | Joe Ingles | 奧蘭多魔術 | |
澳大利亞 | Jock Landale | 休士頓火箭 | |
澳大利亞 | Patty Mills | 亞特蘭大老鷹 | |
澳大利亞 | Matisse Thybulle | 波特蘭拓荒者 | |
澳大利亞 | Jack White | 奧克拉荷馬雷霆 | |
芬蘭 | Lauri Markkanen | 猶他爵士 | |
德國 | Maxi Kleber | 達拉斯獨行俠 | |
德國 | Dennis Schroder | 多倫多暴龍 | |
德國 | Daniel Theis | 印第安納溜馬 | |
德國 | Franz Wagner | 奧蘭多魔術 | |
德國 | Moritz Wagner | 奧蘭多魔術 | |
日本 | Yuta Watanabe | 鳳凰城太陽 | |
日本 | Rui Hachimura | 洛杉磯湖人 | |
維德角 | 名單沒有NBA球員 | ||
委內瑞拉 | 名單沒有NBA球員 | ||
喬治亞 | Goga Bitadze | 奧蘭多魔術 | |
喬治亞 | Sandro Mamukelashvili | 聖安東尼奧馬刺 | |
斯洛維尼亞 | Luka Doncic | 達拉斯獨行俠 | |
斯洛維尼亞 | Vlatko Cancar | 丹佛金塊 | |
G組 | 巴西 | Raul Neto | 克里夫蘭騎士 |
象牙海岸 | Mo Bamba | 費城76人 | |
伊朗 | 名單沒有NBA球員 | ||
西班牙 | Santi Aldama | ||
西班牙 | Usman Garuba | 奧克拉荷馬雷霆 | |
H組 | 加拿大 | Jamal Murray | |
加拿大 | Shai Gilgeous-Alexander | 奧克拉荷馬雷霆 | |
加拿大 | RJ Barrett | 紐約尼克 | |
加拿大 | Dillon Brooks | 休士頓火箭隊 | |
加拿大 | Luguentz Dort | 奧克拉荷馬雷霆 | |
加拿大 | Nickeil Alexander-Walker | 明尼蘇達灰狼 | |
加拿大 | Kelly Olynyk | 猶他爵士 | |
加拿大 | Dwight Powell | 達拉斯獨行俠 | |
加拿大 | Oshae Brissett | 塞爾提克 | |
加拿大 | Cory Joseph | 金州勇士 | |
法國 | Frank Ntilikina | 達拉斯獨行俠 | |
法國 | Nicolas Batum | 洛杉磯快艇 | |
法國 | Evan Fournier | 紐約尼克 | |
法國 | Ruby Gobert | 明尼蘇達灰狼 | |
拉脫維亞 | Kristaps Porzingis | 塞爾提克 | |
拉脫維亞 | Davis Bertans | 奧克拉荷馬雷霆 | |
黎巴嫩 | 名單沒有NBA球員 |
如何投注2023FIBA世界盃籃球?使用PM體育平台
PM體育(OB體育)系統5大特色
PM體育預約下單功能
全螢幕下單
提前結單功能
超多下注賽事
手機平台能夠投注
觀賞2023FIBA世界盃籃球直播
- 線上直播:PM體育直播、愛爾達體育
- 電視轉播:緯來體育